NBA技术统计缩写含义
| NBA技术统计缩写含义: | |||
| 3P% | 三分球命中率 | 3PM | 三分球成功数 |
| 3PM-A | 三分球投中/投球次数 | APG | 单场平均助攻次数 |
| AST | 助攻次数 | AVG | 单场平均得分 |
| BLK | 蓝板球数 | FG | 投篮成功次数 |
| FG% | 投篮命中率(不包括罚球) | FGM-A | 投中次数 |
| FT | 罚蓝成功数 | FT% | 罚球命中率 |
| FTM-A | 罚球中数 | F | 前锋 |
| G | 后卫 | C | 中锋 |
| G-F | 后卫型前锋 | F-G | 小前锋 |
| G | 上场次数 | HI | 本赛季单场最高得分 |
| MIN | 总出场时间 | MPG | 每场得分 |
| PF | 犯规次数 | PPG | 平均得分 |
| PTS | 总得分 | ST | 抢断 |
加内特生涯十大火锅盖帽
科比NBA十大三分球
乔丹职业生涯中10大助攻
耐克 中国蓝板王
NBA史上十大经典抢断